Описание
LR Figu Аctive Шейк Tropical Summer 450 г.
Напитка на прах с вкус на Манго ласи. Може да се използва като заместител на хранене за контрол на теглото. Със захар и подсладители.
Как да приемаме Figu Аctive Шейк Tropical Summer ?
Разбъркайте 3 с.л. (28 г прах) с 250 мл нискомаслено мляко без лактоза (1,5 % масленост).
Искате отново да се чувствате добре в тялото си? Искате да свалите няколко излишни килограма или дори малко повече от теглото си. LR LIFETAKT Figu Аctive Шейк Tropical Summer Ви води стъпка по стъпка до желаната от Вас фигура. Вашият ежедневен плюс за едно ново, привлекателно усещане за тялото.
Напитка на прах с вкус на Манго. Може да се използва като заместител на хранене за контрол на теглото.
Шейковете Фигу Актив от ЛР
Кремообразните шейкове Figu Active се приготвят бързо и лесно. Вкусните заместители на хранене се предлагат в три различни варианта. Figu Аctive Шейк Tropical Summer е супер вкусен заместител на хранене. Смесва се с кисело или прясно мляко.
Хранителни планове и рецепти с LR Figu Active
28 дни по 3 засищащи хранения на ден: 2 хранения с продукти Figu Active и 1 обичайно хранене. Големият избор от продукти, заместващи хранене, и многобройните вкусни рецепти за обикновеното хранене ви осигуряват разнообразно меню.
Може да се поръча и като част от LR LIFETAKT Body Mission – Стъпка по стъпка до желаното тегло
Състав:
Brennwert | 1497 kJ/359 kcal | – | 913 kJ/ 217 kcal | – |
Fett | 12 g | – | 7,2 g | – |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | – | 3,8 g | – |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,8 g | – | 1,8 g | – |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,5 g | – | 1,6 g | – |
Kohlenhydrate | 14 g | – | 16 g | – |
– davon Zucker | 4,2 g | – | 13 g | – |
Ballaststoffe | 25 g | – | 6,9 g | – |
Eiweiß | 35 g | – | 18 g | – |
Salz | 0,50 g | – | 0,43 g | – |
Vitamin A (RE) | 1187 µg | 148 % | 367 µg | 46 % |
Vitamin D | 5,2 µg | 104 % | 1,5 µg | 30 % |
Vitamin E (α – ΤΕ) | 21 mg | 175 % | 5,9 mg | 49 % |
Vitamin K | 88 µg | 117 % | 25 µg | 33 % |
Vitamin C | 79 mg | 99 % | 26 mg | 33 % |
Thiamin | 1,1 mg | 100 % | 0,39 mg | 35 % |
Riboflavin | 1,8 mg | 129 % | 0,95 mg | 68 % |
Niacin (NE) | 18 mg | 113 % | 5,1 mg | 32 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,50 mg | 36 % |
Folsäure | 325 µg | 163 % | 111 µg | 56 % |
Vitamin B12 | 6,1 µg | 244 % | 2,7 µg | 108 % |
Biotin |
45 µg | 90 % | 23 µg | 46 % |
Pantothensäure | 5,5 mg | 92 % | 2,4 mg | 40 % |
Kalium | 666 mg | 33 % | 574 mg | 29 % |
Calcium | 819 mg | 102 % | 524 mg | 66 % |
Phosphor | 571 mg | 82% | 387 mg | 55 % |
Magnesium | 302 mg | 81 % | 115 mg | 31 % |
Eisen | 44 mg | 314 % | 12 mg | 86 % |
Zink | 16 mg | 160 % | 5,5 mg | 55 % |
Kupfer | 2,0 mg | 200 % | 0,60 mg | 60 % |
Mangan | 2,3 mg | 105 % | 0,64 mg | 32 % |
Selen | 152 µg | 276 % | 50 µg | 91 % |
Jod | 264 µg | 176 % | 103 µg | 69% |
Natrium | 199 mg | **** | 173 mg | **** |
Linolsäure | 3,5 g | **** | 1,0 g | **** |
Продукт с ниско съдържание на лактоза
LR Figu Аctive Шейк Tropical Summer
Отзиви
Все още няма отзиви.